
外形尺寸(mm)
?OSAZWP(單座)、OSAZWM(套筒)PN16、PN25、PN40bar  | 
型號規(guī)格  | 通徑DN  | L  | H6  | H5  | H4  | A  | 
標準型  | 散熱型  | PN16  | PN25  | PN16  | PN25  | 
OSAZW((P/M))20  | 20  | 150  | 53  | 175  | 248  | 420  | 420  | 150  | 150  | 
OSAZW(P/M)25  | 25  | 160  | 58  | 180  | 252  | 420  | 420  | 150  | 150  | 
OSAZW(P/M)32  | 32  | 180  | 70  | 215  | 282  | 420  | 420  | 150  | 150  | 
OSAZW(P/M)40  | 40  | 200  | 75  | 218  | 289  | 420  | 420  | 150  | 150  | 
OSAZW(P/M)50  | 50  | 230  | 82  | 230  | 302  | 420  | 420  | 150  | 150  | 
OSAZW(P/M)65  | 65  | 290  | 92  | 280  | 340  | 440  | 440  | 150  | 170  | 
OSAZW(P/M)80  | 80  | 310  | 100  | 285  | 354  | 440  | 440  | 150  | 170  | 
OSAZW(P/M)100  | 100  | 350  | 110  | 315  | 375  | 440  | 440  | 170  | 170  | 
OSAZW(P/M)125  | 125  | 400  | 125  | 400  | 432  | 440  | 440  | 170  | 170  | 
OSAZW(P/M)150  | 150  | 480  | 142  | 460  | 485  | 440  | 440  | 170  | 170  | 
OSAZW(P/M)200  | 200  | 600  | 170  | 540  | 591  | 440  | 440  | 170  | 170  | 
OSAZW(P/M)250  | 250  | 650  | 202  | 588  | 702  | 570  | 570  | 260  | 230  | 
OSAZW(P/M)300  | 300  | 750  | 230  | 732  | 788  | 570  | 570  | 260  | 230  | 
外形尺寸(mm)
?OSAZWN(雙座)PN16、PN25、PN40、PN64bar  | 
型號規(guī)格  | 通徑DN  | L  | H6  | H5  | H4  | A  | 
PN16,40  | PN64  | PN16,40  | 標準型  | 散熱型  | PN16,40  | PN64  | PN16,40  | PN64  | 
OSAZWN25  | 25  | 160  | 230  | 90  | 245  | 315  | 420  | 420  | 150  | 150  | 
OSAZWN32  | 32  | 180  | 260  | 102  | 256  | 326  | 420  | 420  | 150  | 150  | 
OSAZWN40  | 40  | 200  | 260  | 112  | 266  | 336  | 420  | 420  | 150  | 150  | 
OSAZWN50  | 50  | 230  | 300  | 123  | 288  | 358  | 420  | 420  | 150  | 150  | 
OSAZWN65  | 65  | 290  | 340  | 148  | 345  | 455  | 420  | 440  | 150  | 170  | 
OSAZWN80  | 80  | 310  | 380  | 153  | 355  | 465  | 420  | 440  | 170  | 170  | 
OSAZWN100  | 100  | 350  | 430  | 168  | 380  | 490  | 420  | 440  | 170  | 170  | 
OSAZWN125  | 125  | 400  | 500  | 183  | 432  | 582  | 440  | 440  | 170  | 170  | 
OSAZWN150  | 150  | 480  | 550  | 227  | 524  | 672  | 440  | 440  | 170  | 170  | 
OSAZWN200  | 200  | 600  | 650  | 288  | 663  | 813  | 440  | 440  | 170  | 170  | 
OSAZWN250  | 250  | 730  | 
  | 350  | 779  | 979  | 570  | 570  | 260  | 260  | 
OSAZWN300  | 300  | 850  | 
  | 376  | 886  | 1086  | 570  | 570  | 260  | 260  | 
備注:法蘭安裝尺寸,請參考調(diào)節(jié)閥通用法蘭尺寸。