
型號規(guī)格尺寸(mm)
?PN16、PN25、PN40bar  | 
型號規(guī)格  | 通徑DN  | L  | H1  | H2  | H3  | A  | 
標準型  | 高溫型  | PN1.6  | PN2.5  | PN1.6  | PN2.5  | 
OSAZDL(Q/X)25  | 25  | 160  | 121  | 246  | 356  | 420  | 420  | 150  | 150  | 
OSAZDL(Q/X)32  | 32  | 180  | 130  | 259  | 369  | 420  | 420  | 150  | 150  | 
OSAZDL(Q/X)40  | 40  | 200  | 140  | 273  | 383  | 420  | 420  | 150  | 150  | 
OSAZDL(Q/X)50  | 50  | 230  | 153  | 311  | 421  | 420  | 420  | 150  | 150  | 
OSAZDL(Q/X)65  | 65  | 290  | 180  | 354  | 464  | 420  | 420  | 150  | 150  | 
OSAZDL(Q/X)80  | 80  | 310  | 225  | 366  | 476  | 420  | 420  | 150  | 150  | 
OSAZDL(Q/X)100  | 100  | 350  | 250  | 668  | 778  | 440  | 440  | 170  | 170  | 
OSAZDL(Q/X)125  | 125  | 400  | 316  | 512  | 662  | 440  | 440  | 170  | 170  | 
OSAZDL(Q/X)150  | 150  | 480  | 372  | 587  | 787  | 440  | 440  | 170  | 170  | 
OSAZDL(Q/X)200  | 200  | 600  | 444  | 759  | 959  | 440  | 440  | 170  | 170  | 
備注:法蘭安裝尺寸,請參考調節(jié)閥通用法蘭尺寸。