
外形尺寸(mm)
PN16、PN25、PN40bar  | 
型號規(guī)格  | 通徑DN  | L  | H  | H1  | A  | 
PN16,25  | PN40  | PN64  | 高溫型  | PN16,25  | PN40  | PN64  | PN16  | PN64  | 
OSAZJH(Q/X)25  | 25  | 160  | 515  | 515  | 585  | 625  | 121  | 130  | 160  | 282  | 282  | 
OSAZJH(Q/X)32  | 32  | 180  | 505  | 505  | 586  | 635  | 130  | 140  | 170  | 308  | 308  | 
OSAZJH(Q/X)40  | 40  | 200  | 565  | 565  | 631  | 675  | 140  | 150  | 180  | 308  | 308  | 
OSAZJH(Q/X)50  | 50  | 230  | 605  | 605  | 655  | 695  | 153  | 160  | 200  | 308  | 308  | 
OSAZJH(Q/X)65  | 65  | 290  | 735  | 735  | 785  | 875  | 178  | 185  | 230  | 394  | 394  | 
OSAZJH(Q/X)80  | 80  | 310  | 755  | 755  | 823  | 895  | 190  | 200  | 250  | 394  | 394  | 
OSAZJH(Q/X)100  | 100  | 350  | 775  | 775  | 901  | 925  | 200  | 220  | 282  | 394  | 394  | 
OSAZJH(Q/X)125  | 125  | 400  | 920  | 920  | 927  | 1065  | 260  | 280  | 310  | 498  | 498  | 
OSAZJH(Q/X)150  | 150  | 480  | 1030  | 1030  | 1225  | 1355  | 320  | 320  | 430  | 498  | 498  | 
OSAZJH(Q/X)200  | 200  | 600  | 1070  | 1070  | 1288  | 1395  | 360  | 380  | 480  | 498  | 498  | 
備注:法蘭安裝尺寸,請參考調(diào)節(jié)閥通用法蘭尺寸。