
規(guī)格參數(shù)及外形尺寸
型號規(guī)格  | 氣源接口G(”)  | 通徑(mm)  | 工作壓力(bar)  | 外形尺寸(mm)  | 
GX進氣  | GY排氣  | L  | L1  | W  | H  | 
OSASE2306  | 1/8  | 1/8、1/8  | 6  | 2-8  | 22  | 27  | 18  | 88  | 
OSASE2308  | 1/4  | 1/4、1/8  | 8  | 2-8  | 67  | 35  | 22  | 102  | 
OSASE2310  | 3/8  | 1/4、3/8  | 10  | 2-8  | 70  | 40  | 27  | 114  | 
OSASE2315  | 1/2  | 1/4、1/2  | 15  | 2-8  | 71  | 50  | 34  | 145  | 
特別提示:流體介質空氣或氮氣需經(jīng)40微米過濾且無腐蝕性,流體應無凝固或結晶現(xiàn)象。