性能特點
錐形活塞、經久耐磨、高溫流體、性能穩(wěn)定、各種場合、完全通用。
應用范圍
石油化工、制藥機械、工業(yè)爐窯、干燥設備、鋼鐵廠、熱電廠、紡織印染、化工設備、暖通空調、釀酒、食品、水處理、電鍍涂裝、加熱裝置、吹灰除塵等控制系統(tǒng)。
功能選項
代號  | 功能名稱  | 功能說明  | 
K  | 常開型  | 通電閥關,斷電閥開  | 
E  | 防爆型  | 防爆等級:ExdIIBT3/T4  | 
技術參數(shù)
公稱通徑  | DN25~350mm  | 
原理結構  | 先導式  | 
閥體材質  | WCB、SS304、302、鑄鐵  | 
密封材料  | NBR、FKM、EPDM、PTFE  | 
適用流體  | 水、氣、蒸汽、油等介質  | 
環(huán)境溫度  | -20℃~+60℃  | 
流體溫度  | C2組:-20~90℃,C5組:-20~220℃  | 
流體粘度  | ≤22mm2/S(50mm2/S以下可特制)  | 
連接方式  | 法蘭式  | 
安裝方式  | 水平,線圈向上(其它方式請咨詢)  | 
防護等級  | 普通型IP54,防爆型IP65  | 
電氣參數(shù)
常規(guī)電壓  | 220VAC 50/60Hz;24VDC  | 
特制電壓  | AC 50/60Hz ?380V ?110V ?48V;DC:220V ?110V ?48V  | 
電壓公差  | ±10%  | 
電氣連接  | 普通型:標準接線盒  | 
防爆型:M20×1.5內螺紋,內置接線盒  | 
規(guī)格參數(shù)
常閉型  |  
  | 
常開型  |  
  | 
型號規(guī)格  | 通徑(mm)  | Kv值  | 最小壓差(bar)  | 最大工作壓力(bar)  | 功率(VA/W)  | 特制常閉型 工作壓力范圍  | 
常閉型  | 常開型  | 
OSA7625  | 25  | 8.5  | 0.5  | 16  | 10  | 30  | 1~25、3~40  | 
OSA7632  | 32  | 14  | 0.5  | 16  | 10  | 30  | 1~25、3~40  | 
OSA7640  | 40  | 18  | 0.5  | 16  | 10  | 30  | 1~25、3~40  | 
OSA7650  | 50  | 28  | 0.5  | 16  | 10  | 30  | 1~25、3~40  | 
OSA7665F  | 65  | 42  | 1  | 16  | 10  | 50  | 1~25、5~40  | 
OSA7680F  | 80  | 65  | 1  | 16  | 10  | 50  | 1~25、5~40  | 
OSA76100F  | 100  | 100  | 1  | 16  | 10  | 50  | 1~25、5~40  | 
OSA76125F  | 125  | 180  | 1.5  | 16  | 10  | 50  | 1~25、5~40  | 
OSA76150F  | 150  | 250  | 1.5  | 16  | 10  | 50  | 1~25、5~40  | 
OSA76200F  | 200  | 420  | 1.5  | 16  | 10  | 50  | 5~25  | 
OSA76250F  | 250  | 660  | 1.5  | 16  | 10  | 50  | 5~25  | 
OSA76300F  | 300  | 890  | 2  | 16  | 10  | 50  | 5~25  | 
OSA76350F  | 350  | 1060  | 2  | 16  | 10  | 50  | 5~25  | 
備注:表中功率是指工作壓力16bar以下時,特制高壓功率會有所增加,具體請向我司咨詢。