性能特點(diǎn)
動(dòng)作靈敏、零壓?jiǎn)㈤]、鍛造閥體、外觀精致、應(yīng)用廣泛、久經(jīng)考驗(yàn)、性能穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)適用。
應(yīng)用范圍
包裝機(jī)械、紡織印染、加濕設(shè)備、暖通空調(diào)、水處理、鍋爐、清洗設(shè)備、園林噴灌、燃?xì)馊加?、環(huán)保設(shè)備、啤酒飲料、食品加工等控制系統(tǒng)。
功能選項(xiàng)
代號(hào)  | 功能名稱  | 功能說明  | 
K  | 常開型  | 通電閥關(guān),斷電閥開  | 
E  | 防爆(隔爆型)  | 防爆等級(jí):Ex dⅡBT4   | 
AE  | 防爆(澆封型)  | 防爆等級(jí):Ex mⅠ/ⅡT4   | 
A  | 配置及工藝  | 采用塑封線圈、鍛壓閥體  | 
T  | 帶定時(shí)控制器  | 可設(shè)定開、關(guān)間隔時(shí)間   | 
*型號(hào)中不帶A時(shí),表示采用鐵殼線圈和鍛造閥體。  | 
電氣參數(shù)
電源電壓  | 220V、110V、24V AC 50/60Hz;24V、12V DC  | 
額定功率  | 防爆型AC:17VA;DC:20W(普通型見規(guī)格參數(shù)表)  | 
電壓公差  | ±10%  | 
電氣連接  | 普通型:標(biāo)準(zhǔn)接線盒,澆封型:M14×1.5,1.5M導(dǎo)線,隔爆型:M14×1.5,接線盒  | 
*以上為啟動(dòng)后平穩(wěn)工作時(shí)功率,啟動(dòng)時(shí)功率會(huì)增大。   | 
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑  | DN5~50  | 
原理結(jié)構(gòu)  | 直動(dòng)式、分步直動(dòng)式  | 
閥體材質(zhì)  | 黃銅、SS304、特制SS316  | 
膜片材料  | NBR、FKM、EPDM、硅膠  | 
環(huán)境溫度  | -10℃~+60℃(防爆型-20℃~+50℃)  | 
流體溫度  | C2組:-10℃~+80℃,C3組:-10℃~+120℃  | 
適用流體  | 氣體、液體  | 
流體粘度  | ≤22mm2/S  | 
連接方式  | 內(nèi)螺紋(國(guó)標(biāo)或NPT)  | 
安裝方式  | 水平安裝,線圈向上(禁止垂直安裝)  | 
防護(hù)等級(jí)  | 鐵殼線圈IP54,A型及防爆型IP65  | 
規(guī)格參數(shù)
常閉型 2/2 NC  |  
  | 
? 型號(hào)規(guī)格  | 通徑(mm)  | 接口G(”)  | Cv值  | 最小壓差(bar)  | 最大工作壓力(bar)  | 功率消耗(VA/W)  | 
水、氣  | 油≤22mm2/S  | 
AC  | DC  | AC  | DC  | AC220V  | DC24V  | 
OSA5205A  | 5  | 1/4  | 0.6  | 0  | 6  | 4  | 4  | 3  | 33  | 20  | 
OSA5206A  | 6  | 1/4  | 0.8  | 0  | 4  | 2.5  | 3  | 2.5  | 33  | 20  | 
OSA5208A  | 8  | 1/4  | 1.0  | 0  | 1.5  | 1  | 1.5  | 1  | 33  | 20  | 
OSA5210A  | 10  | 3/8  | 4.6  | 0  | 10  | 6  | 7  | 4  | 33  | 20  | 
OSA5215A  | 15  | 1/2  | 4.8  | 0  | 10  | 6  | 7  | 4  | 33  | 20  | 
OSA5220A  | 20  | 3/4  | 7.5  | 0  | 10  | 6  | 7  | 4  | 33  | 20  | 
OSA5225A  | 25  | 1  | 12  | 0  | 10  | 6  | 7  | 4  | 33  | 20  | 
OSA5232A  | 32  | 11/4  | 24  | 0  | 8  | 6  | 7  | 4  | 70  | 40  | 
OSA5240A  | 40  | 11/2  | 29  | 0  | 8  | 6  | 7  | 4  | 70  | 40  | 
OSA5250A  | 50  | 2  | 48  | 0  | 8  | 6  | 7  | 4  | 70  | 40  | 
常閉型(防爆)
型號(hào)規(guī)格  | 通徑(mm)  | 接口G(”)  | Cv值  | 最小壓差(bar)  | 最大工作壓力(bar  | 功率消耗(VA/W)  | 
水、氣  | 油≤22mm2/S  | 
AC  | DC  | AC  | DC  | AC220V  | DC24V  | 
OSA5210A-E  | 20  | 3/8  | 4.6  | 0  | 7  | 7  | 5  | 5  | 17  | 20  | 
OSA5215A-E  | 25  | 1/2  | 4.8  | 0  | 7  | 7  | 5  | 5  | 17  | 20  | 
OSA5220A-E  | 20  | 3/4  | 7.5  | 0  | 7  | 7  | 5  | 5  | 17  | 20  | 
OSA5225A-E  | 25  | 1  | 12  | 0  | 7  | 7  | 5  | 5  | 17  | 20  | 
OSA5215-E  | 15  | 1/2  | 4.8  | 0  | 10  | 6  | 7  | 4  | 33  | 20  | 
OSA5220-E  | 20  | 3/4  | 7.5  | 0  | 10  | 6  | 7  | 4  | 33  | 20  | 
OSA5225-E  | 25  | 1  | 12  | 0  | 10  | 6  | 7  | 4  | 33  | 20  | 
OSA5232-E  | 32  | 11/4  | 24  | 0  | 8  | 6  | 7  | 4  | 70  | 40  | 
OSA5240-E  | 40  | 11/2  | 29  | 0  | 8  | 6  | 7  | 4  | 70  | 40  | 
OSA5250-E  | 50  | 2  | 48  | 0  | 8  | 6  | 7  | 4  | 70  | 40  | 
備注:(防爆)型號(hào)規(guī)格后面帶A-E表示澆封型防爆,不帶A表示隔爆型。   | 
規(guī)格參數(shù)
? 常開型 2/2 NO  |  
  | 
型號(hào)規(guī)格  | 通徑(mm)  | 接口G(”)  | Cv值  | 最小壓差(bar)  | 最大工作壓力(bar  | 功率消耗(VA/W)  | 
水、氣  | 油≤22mm2/S  | 
AC  | DC  | AC  | DC  | AC220V  | DC24V  | 
OSA5205A-K  | 5  | 1/4  | 0.6  | 0  | 5  | 3  | 3  | 3  | 57  | 32  | 
OSA5210A-K  | 15  | 3/8  | 4.6  | 0  | 5  | 3  | 3  | 3  | 57  | 32  | 
OSA5215A-K  | 15  | 1/2  | 4.8  | 0  | 5  | 3  | 3  | 3  | 57  | 32  | 
OSA5220A-K  | 20  | 3/4  | 7.5  | 0  | 5  | 3  | 3  | 3  | 57  | 32  | 
OSA5225-K  | 25  | 1  | 12  | 0  | 5  | 3  | 3  | 3  | 57  | 32  | 
OSA5232-K  | 32  | 11/4  | 24  | 0  | 5  | 3  | 3  | 3  | 70  | 40  | 
OSA5240-K  | 40  | 11/2  | 29  | 0  | 5  | 3  | 3  | 3  | 70  | 40  | 
OSA5250-K  | 50  | 2  | 48  | 0  | 5  | 3  | 3  | 3  | 70  | 40  | 
常開型(澆封型防爆)
型號(hào)規(guī)格  | 通徑(mm)  | 接口G(”)  | Cv值  | 最小壓差(bar)  | 最大工作壓力(bar)  | 功率消耗(VA/W)  | 
水、氣  | 油≤22mm2/S  | 
AC  | DC  | AC  | DC  | AC220V  | DC24V  | 
OSA5210A-KE  | 15  | 3/8  | 4.6  | 0  | 5  | 5  | 3  | 3  | 17  | 20  | 
OSA5215A-KE  | 15  | 1/2  | 4.8  | 0  | 5  | 5  | 3  | 3  | 17  | 20  | 
OSA5220A-KE  | 20  | 3/4  | 7.5  | 0  | 5  | 5  | 3  | 3  | 17  | 20  | 
OSA5225A-KE  | 25  | 1  | 12  | 0  | 5  | 5  | 3  | 3  | 17  | 20  |