
閥體尺寸(mm)
公稱壓力(bar)  | 型號(hào)規(guī)格  | 通徑DN  | 接口G  | L  | H  | 方軸A  | L*  | F*  | 支架高度  | 
PN16 PN25 PN40 304 316 PTFE PPL  | OSAQ614/1515  | 15  | 1/2”  | 74  | 42  | 9  | 79  | 39.5  | 60  | 
OSAQ614/1520  | 20  | 3/4”  | 84  | 49  | 9  | 88  | 44  | 60  | 
OSAQ614/1525  | 25  | 1”  | 90  | 59.5  | 11  | 108  | 54  | 60  | 
OSAQ614/1532  | 32  | 11/4”  | 115  | 63  | 11  | 124  | 62  | 60  | 
OSAQ614/1540  | 40  | 11/2”  | 139  | 73.5  | 14  | 135  | 67  | 78  | 
OSAQ614/1550  | 50  | 2”  | 152  | 82.8  | 14  | 164  | 82  | 78  | 
備注:①氣動(dòng)執(zhí)行器(簡稱氣動(dòng)頭或氣缸)的尺寸,請(qǐng)另查閱執(zhí)行器資料,以上為設(shè)計(jì)尺寸,與實(shí)物可能存誤差。?
②如果是選擇技術(shù)參數(shù)中的特選項(xiàng)目或客戶有特制要求時(shí),請(qǐng)向我們另行索取尺寸表;
③執(zhí)行器型號(hào)為常規(guī)配置,若用戶氣源及工況條件較好,則可優(yōu)化執(zhí)行器配置減少成本,若工況條件差,則需加大執(zhí)行器規(guī)格。