
閥體尺寸? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
公稱壓力(bar)  | 型號規(guī)格  | DN  | LA型  | LB型  | D  | D1  | H1  | H2  | z-d  | 
PN16 WCB 304 316 Y、S  | OSAYD64150  | 50  | 108  | 150  | 165  | 125  | 112  | 655  | 4-18  | 
OSAYD64165  | 65  | 112  | 170  | 185  | 145  | 115  | 665  | 4-18  | 
OSAYD64180  | 80  | 114  | 180  | 200  | 160  | 120  | 675  | 8-18  | 
OSAYD641100  | 100  | 127  | 190  | 220  | 180  | 138  | 705  | 8-18  | 
OSAYD641125  | 125  | 140  | 200  | 250  | 210  | 164  | 745  | 8-18  | 
OSAYD641150  | 150  | 140  | 210  | 285  | 240  | 175  | 830  | 8-22  | 
OSAYD641200  | 200  | 152  | 230  | 340  | 295  | 200  | 880  | 12-22  | 
OSAYD641250  | 250  | 165  | 250  | 405  | 355  | 243  | 955  | 12-26  | 
OSAYD641300  | 300  | 178  | 270  | 460  | 410  | 250  | 1065  | 12-26  | 
OSAYD641350  | 350  | 190  | 290  | 520  | 470  | 280  | 1100  | 16-26  | 
OSAYD641400  | 400  | 216  | 310  | 580  | 525  | 305  | 1220  | 16-30  | 
OSAYD641450  | 450  | 222  | 330  | 640  | 585  | 350  | 1280  | 20-30  | 
OSAYD641500  | 500  | 229  | 350  | 715  | 650  | 380  | 1320  | 20-33  | 
OSAYD641600  | 600  | 267  | 390  | 840  | 770  | 445  | 1485  | 20-36  | 
OSAYD641700  | 700  | 292  | 430  | 910  | 840  | 480  | 1615  | 24-36  | 
OSAYD641800  | 800  | 318  | 470  | 1025  | 950  | 530  | 1750  | 24-39  | 
備注:①氣動執(zhí)行器(簡稱氣動頭或氣缸)的尺寸,請另查閱執(zhí)行器資料,以上為設(shè)計尺寸,與實物可能存誤差。?
? ? ? ? ? ②如果是選擇技術(shù)參數(shù)中的特選項目或客戶有特制要求時,請向我們另行索取尺寸表;
? ? ? ? ? ③執(zhí)行器型號為常規(guī)配置,若用戶氣源及工況條件較好,則可優(yōu)化執(zhí)行器配置減少成本,若工況條件差,則需加大執(zhí)行器規(guī)格。